| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 东莞空运-普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 空运 | 新竹 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 东莞空运特货(超商) | |||||||||
| 中国台湾 | 特货A|特货B | 空运 | 大运全家|大运超商7-11|Life | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 9.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 东莞空运-特货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|特货A|特货B|特货 | 空运 | 新竹 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 福建海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|海快普货|海快-特货B|海快-特货A|普货1|特货A | 海快 | 长庆海快|速龙海快|聚鼎海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 7.80 | 附加费 | 18.00 | ||||
| 10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.80 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 东莞海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|海快普货|海快-特货B|海快-特货A|普货1|特货A|特货B | 海快 | 长庆海快|速龙海快|聚鼎海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 18.00 | ||||
| 10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运一类 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第一類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-60.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 60.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运二类 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第二類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-60.01 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 60.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运三类 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第三類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-50.01 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 50.11-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 38.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运四类 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第四類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-50.01 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 50.11-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 42.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |